Czégény Erzsébet személyi edző Elite Fitt női konditerem és Személyi edző stúdió Békéscsaba Lázár u.19 szám Tel:30/3033-152
2012. december 29., szombat
Békéscsaba: Elite Fitt női konditerem és Személyi edző stúdió
2012. december 10., hétfő
2012 versenyek
| Czégény Erzsébet |
| 2012 év teljesítései | |||
| Túrák, versenyek | Táv: km | Szint: m | Időpont |
| Téli Körös 30 | 30 | 0 | 2012-01-14 |
| Téli Margita | 39,6 | 650 | 2012-02-11 |
| Mátrahegy 40 | 43,4 | 1922 | 2012-03-10 |
| Bia 25 | 24,7 | 700 | 2012-03-11 |
| Balaton Szupermaraton | 195 | 0 | 2012.03.15-18. |
| Rotary Maraton | 42 | 0 | 2012-03-25 |
| Mátrai Források | 56,7 | 2010 | 2012-03-31 |
| Bükki Források | 49,2 | 2093 | 2012-04-14 |
| Andezit 30 | 29,7 | 915 | 2012-04-15 |
| Vitézlő 50 | 50 | 1000 | 2012-04-28 |
| Kikeleti Várőrült | 54 | 1000 | 2012-04-29 |
| Karancs-Medves | 50,8 | 2121 | 2012-04-30 |
| Terep 100 | 100,2 | 3261 | 2012-05-12 |
| Körös 50 | 50 | 0 | 2012-06-02 |
| Gödöllő Éjszakai | 30 | 350 | 2012-06-09 |
| Szondi 100 | 102,7 | 5217 | 2012-06-24 |
| Patai Mátra 45 | 48 | 1900 | 2012-07-07 |
| Palóc Expedíció | 101,2 | 2400 | 2012-08-25 |
| 90 éves Salgótarján | 46 | 1850 | 2012-09-08 |
| Gödöllő K80 | 80 | 900 | 2012-09-09 |
| Indián kenu túlélőverseny | 33 | 0 | 2012-09-15 |
| Magashegy 45 | 46,6 | 915 | 2012-09-29 |
| Tompa Mihály K75 | 76 | 360 | 2012-09-30 |
| Hősök Vére | 52 | 1740 | 2012-10-20 |
| Tatabánya 30 | 32 | 790 | 2012-10-21 |
| Iszinik 100 | 99 | 3027 | 2012-11-17 |
| Tortúra 65 | 65 | 1990 | 2012-12-22 |
| Szilveszteri futás | 4 | 0 | 2012-12-31 |
| Összesen: | 1630,8 | 37111 | |
| km | m |
Feliratkozás:
Megjegyzések (Atom)